| Kolejka 1 |
|---|
| 31.08.2026 | 17:30 | POLANY - BEREST | 6:2 (2:2) | SKALNIK KAMIONKA WIELKA II | |
| 29.08.2026 | 13:00 | ZAWADA | 21:2 (12:1) | VICTORIA WITOWICE DOLNE | |
| 31.12.2026 | | FUNDACJA TOP KIDS | | AMATOR PASZYN | |
| 22.09.2026 | 17:00 | KOLEJARZ STRÓŻE | 5:3 (3:2) | KICKFLEX DĄBROWA | |
| Kolejka 2 |
|---|
| 7.09.2026 | 17:00 | VICTORIA WITOWICE DOLNE | 0:26 (0:12) | POLANY - BEREST | |
| 7.09.2026 | 18:30 | FUNDACJA TOP KIDS | 1:9 (1:5) | KOLEJARZ STRÓŻE | |
| 3.09.2026 | 18:30 | KICKFLEX DĄBROWA | 17:2 (3:1) | ZAWADA | |
| 5.09.2026 | 10:00 | AMATOR PASZYN | 2:5 (0:4) | SKALNIK KAMIONKA WIELKA II | |
| Kolejka 3 |
|---|
| 14.09.2026 | 16:30 | ZAWADA | 3:7 (0:3) | FUNDACJA TOP KIDS | |
| 9.09.2026 | 17:00 | KOLEJARZ STRÓŻE | 8:1 (3:0) | AMATOR PASZYN | |
| 17.09.2026 | 17:00 | SKALNIK KAMIONKA WIELKA II | 13:0 (8:0) | VICTORIA WITOWICE DOLNE | |
| 29.09.2026 | 16:45 | POLANY - BEREST | 6:0 (5:0) | KICKFLEX DĄBROWA | |
| Kolejka 4 |
|---|
| 19.09.2026 | 10:00 | AMATOR PASZYN | 9:0 (4:0) | VICTORIA WITOWICE DOLNE | |
| 30.09.2026 | 17:00 | FUNDACJA TOP KIDS | 4:10 (2:4) | POLANY - BEREST | |
| 14.09.2026 | 17:30 | KICKFLEX DĄBROWA | 7:1 (4:0) | SKALNIK KAMIONKA WIELKA II | |
| 16.09.2026 | 17:00 | KOLEJARZ STRÓŻE | 16:1 (7:0) | ZAWADA | |
| Kolejka 5 |
|---|
| 26.09.2026 | 10:00 | POLANY - BEREST | 5:3 (2:0) | KOLEJARZ STRÓŻE | |
| 28.09.2026 | 16:30 | ZAWADA | 6:4 (2:2) | AMATOR PASZYN | |
| 25.09.2026 | 17:00 | VICTORIA WITOWICE DOLNE | 1:15 (1:5) | KICKFLEX DĄBROWA | |
| 23.09.2026 | 17:00 | SKALNIK KAMIONKA WIELKA II | 5:12 (2:5) | FUNDACJA TOP KIDS | |
| Kolejka 6 |
|---|
| 5.10.2026 | 17:30 | FUNDACJA TOP KIDS | 10:2 (7:1) | VICTORIA WITOWICE DOLNE | |
| 30.09.2026 | 17:00 | KOLEJARZ STRÓŻE | 11:0 (6:0) | SKALNIK KAMIONKA WIELKA II | |
| 3.10.2026 | 09:00 | ZAWADA | 1:8 (0:3) | POLANY - BEREST | |
| 2.10.2026 | 17:00 | AMATOR PASZYN | 0:3 (0:0) | KICKFLEX DĄBROWA | |
| Kolejka 7 |
|---|
| 10.10.2026 | 12:00 | VICTORIA WITOWICE DOLNE | 0:19 (0:9) | KOLEJARZ STRÓŻE | |
| 13.10.2026 | 17:00 | KICKFLEX DĄBROWA | 10:1 (5:1) | FUNDACJA TOP KIDS | |
| 13.10.2026 | 17:00 | SKALNIK KAMIONKA WIELKA II | 2:6 (1:2) | ZAWADA | |
| 10.10.2026 | 12:15 | POLANY - BEREST | 8:0 (5:0) | AMATOR PASZYN | |