| Kolejka 1 |
|---|
| 6.09.2026 | 11:00 | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | 6:2 (4:1) | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | |
| 5.09.2026 | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | |
| 5.09.2026 | | REZYGNACJA (AKADEMIA TECHNIKI 2020 RYBNA (6-OS)) | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | |
| 6.09.2026 | 13:00 | REZYGNACJA (PŁOMIEŃ KOSTRZE (6-OS)) | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | |
| 6.09.2026 | 13:00 | REZYGNACJA (LEGION BYDLIN (6-OS)) | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | |
| 6.09.2026 | 14:00 | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | 3:2 (1:2) | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | |
| 6.09.2026 | 14:00 | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | |
| 6.09.2026 | 14:00 | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | |
| Kolejka 2 |
|---|
| 12.09.2026 | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | |
| 13.09.2026 | 13:00 | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | |
| 13.09.2026 | 17:00 | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | 3:5 (1:5) | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | |
| 12.09.2026 | | REZYGNACJA (PŁOMIEŃ KOSTRZE (6-OS)) | | REZYGNACJA (LEGION BYDLIN (6-OS)) | |
| 13.09.2026 | 13:00 | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | |
| 12.09.2026 | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | |
| 12.09.2026 | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | |
| 12.09.2026 | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | | REZYGNACJA (AKADEMIA TECHNIKI 2020 RYBNA (6-OS)) | |
| Kolejka 3 |
|---|
| 20.09.2026 | 11:00 | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | 7:0 (4:0) | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | |
| 19.09.2026 | | REZYGNACJA (AKADEMIA TECHNIKI 2020 RYBNA (6-OS)) | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | |
| 19.09.2026 | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | |
| 19.09.2026 | 11:00 | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | |
| 19.09.2026 | | REZYGNACJA (LEGION BYDLIN (6-OS)) | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | |
| 19.09.2026 | 12:00 | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | |
| 19.09.2026 | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | | REZYGNACJA (PŁOMIEŃ KOSTRZE (6-OS)) | |
| 19.09.2026 | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | |
| Kolejka 4 |
|---|
| 27.09.2026 | 13:00 | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | |
| 27.09.2026 | 10:00 | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | 5:4 (2:1) | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | |
| 26.09.2026 | | REZYGNACJA (PŁOMIEŃ KOSTRZE (6-OS)) | | REZYGNACJA (AKADEMIA TECHNIKI 2020 RYBNA (6-OS)) | |
| 26.09.2026 | | REZYGNACJA (LEGION BYDLIN (6-OS)) | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | |
| 26.09.2026 | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | |
| 26.09.2026 | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | |
| 26.09.2026 | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | |
| 26.09.2026 | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | |
| Kolejka 5 |
|---|
| 3.10.2026 | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | |
| 3.10.2026 | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | |
| 3.10.2026 | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | | REZYGNACJA (PŁOMIEŃ KOSTRZE (6-OS)) | |
| 3.10.2026 | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | |
| 4.10.2026 | 11:00 | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | 16:0 (6:0) | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | |
| 3.10.2026 | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | |
| 3.10.2026 | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | |
| 3.10.2026 | | REZYGNACJA (AKADEMIA TECHNIKI 2020 RYBNA (6-OS)) | | REZYGNACJA (LEGION BYDLIN (6-OS)) | |
| Kolejka 6 |
|---|
| 10.10.2026 | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | | REZYGNACJA (AKADEMIA TECHNIKI 2020 RYBNA (6-OS)) | |
| 10.10.2026 | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | |
| 11.10.2026 | 13:00 | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | 3:3 (1:3) | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | |
| 10.10.2026 | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | |
| 11.10.2026 | 14:30 | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | 3:3 (1:2) | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | |
| 10.10.2026 | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | |
| 10.10.2026 | | REZYGNACJA (LEGION BYDLIN (6-OS)) | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | |
| 10.10.2026 | | REZYGNACJA (PŁOMIEŃ KOSTRZE (6-OS)) | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | |
| Kolejka 7 |
|---|
| 17.10.2026 | 10:30 | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | |
| 17.10.2026 | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | |
| 17.10.2026 | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | | REZYGNACJA (LEGION BYDLIN (6-OS)) | |
| 17.10.2026 | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | | REZYGNACJA (PŁOMIEŃ KOSTRZE (6-OS)) | |
| 18.10.2026 | 10:00 | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | |
| 17.10.2026 | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | |
| 17.10.2026 | | REZYGNACJA (AKADEMIA TECHNIKI 2020 RYBNA (6-OS)) | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | |
| 17.10.2026 | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | |
| Kolejka 8 |
|---|
| 24.10.2026 | | REZYGNACJA (LEGION BYDLIN (6-OS)) | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | |
| 24.10.2026 | | REZYGNACJA (PŁOMIEŃ KOSTRZE (6-OS)) | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | |
| 24.10.2026 | | REZYGNACJA (AKADEMIA TECHNIKI 2020 RYBNA (6-OS)) | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | |
| 24.10.2026 | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | |
| 24.10.2026 | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | |
| Kolejka 9 |
|---|
| 7.11.2026 | | WAWEL KRAKÓW (6-OS) | | REZYGNACJA (ISKRA KRZĘCIN (6-OS)) | |
| 7.11.2026 | | WYCOFANA (KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW (6-OS)) | | REZYGNACJA (AKADEMIA TECHNIKI 2020 RYBNA (6-OS)) | |
| 7.11.2026 | | SPARTA PRZEGINIA DUCHOWNA-NARODOWA (6-OS) | | REZYGNACJA (LEGION BYDLIN (6-OS)) | |
| 7.11.2026 | | AGRICOLA KLIMONTÓW (6-OS) | | REZYGNACJA (PŁOMIEŃ KOSTRZE (6-OS)) | |
| 7.11.2026 | | SZRENIAWA KOSZYCE (6-OS) | | NADWIŚLAN RUSOCICE (6-OS) | |