| Kolejka 1 |
|---|
| 1.01.1970 | | ORZEŁ CIKOWICE | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| 1.01.1970 | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| 1.01.1970 | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 1.01.1970 | | BOREK BOREK | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| 1.01.1970 | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 1.01.1970 | | BOREK BOREK | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 1.01.1970 | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 1.01.1970 | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| 1.01.1970 | | ORZEŁ CIKOWICE | | BOREK BOREK | |
| 1.01.1970 | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | BOREK BOREK | |
| Kolejka 2 |
|---|
| 19.09.2026 | 09:30 | ORZEŁ CIKOWICE | | BOREK BOREK | |
| 19.09.2026 | 09:30 | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 19.09.2026 | 09:30 | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| 19.09.2026 | 09:30 | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| 19.09.2026 | 09:30 | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| 19.09.2026 | 09:30 | BOREK BOREK | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| 19.09.2026 | 09:30 | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 19.09.2026 | 09:30 | BOREK BOREK | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 19.09.2026 | 09:30 | BOREK BOREK | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| 19.09.2026 | 09:30 | ORZEŁ CIKOWICE | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| Kolejka 3 |
|---|
| 3.10.2026 | 12:00 | BOREK BOREK | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| 3.10.2026 | 12:00 | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 3.10.2026 | 12:00 | ORZEŁ CIKOWICE | | BOREK BOREK | |
| 3.10.2026 | 12:00 | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 3.10.2026 | 12:00 | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 3.10.2026 | 12:00 | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| 3.10.2026 | 12:00 | BOREK BOREK | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 3.10.2026 | 12:00 | ORZEŁ CIKOWICE | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 3.10.2026 | 12:00 | BOREK BOREK | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| 3.10.2026 | 12:00 | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| Kolejka 4 |
|---|
| 10.10.2026 | 10:00 | BOREK BOREK | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 10.10.2026 | 10:00 | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| 10.10.2026 | 10:00 | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 10.10.2026 | 10:00 | ORZEŁ CIKOWICE | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| 10.10.2026 | 10:00 | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 10.10.2026 | 10:00 | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | | BOREK BOREK | |
| 10.10.2026 | 10:00 | BOREK BOREK | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| 10.10.2026 | 10:00 | ORZEŁ CIKOWICE | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 10.10.2026 | 10:00 | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 10.10.2026 | 10:00 | BOREK BOREK | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| Kolejka 5 |
|---|
| 1.01.1970 | | ORZEŁ CIKOWICE | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | |
| 1.01.1970 | | BOREK BOREK | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 1.01.1970 | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 1.01.1970 | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | BOREK BOREK | |
| 1.01.1970 | | BOREK BOREK | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |
| 1.01.1970 | | ORZEŁ CIKOWICE | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| 1.01.1970 | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | | BOREK BOREK | |
| 1.01.1970 | | BŁĘKITNI KRZECZÓW | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | |
| 1.01.1970 | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | | ORZEŁ CIKOWICE | |
| 1.01.1970 | | UKS FOOTBALL ACADEMY DĄBRÓWKA | | VICTORIA II SŁOMKA GAWŁÓW | |