| Kolejka 1 |
|---|
| 28.03.2026 | 10:00 | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | | KRAKUS SWOSZOWICE | |
| 28.03.2026 | 11:00 | TRZEBOL WIELKIE DROGI | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | |
| 28.03.2026 | 10:00 | PIAST WOŁOWICE | | LOTNIK KRYSPINÓW | |
| 28.03.2026 | 10:00 | PAPN KRAKÓW | | TRAMWAJ KRAKÓW | |
| 29.03.2026 | 13:00 | REZYGNACJA | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | |
| Kolejka 2 |
|---|
| 12.04.2026 | 10:00 | KRAKUS SWOSZOWICE | | PAPN KRAKÓW | |
| 11.04.2026 | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | | PIAST WOŁOWICE | |
| 11.04.2026 | 11:00 | LOTNIK KRYSPINÓW | | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | |
| 11.04.2026 | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | | REZYGNACJA | |
| 11.04.2026 | | KABEL III KRAKÓW | | TRZEBOL WIELKIE DROGI | |
| Kolejka 3 |
|---|
| 18.04.2026 | 10:00 | TRAMWAJ KRAKÓW | | KRAKUS SWOSZOWICE | |
| 18.04.2026 | 13:00 | PAPN KRAKÓW | | LOTNIK KRYSPINÓW | |
| 18.04.2026 | 10:00 | PIAST WOŁOWICE | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | |
| 19.04.2026 | 10:00 | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | |
| 18.04.2026 | | REZYGNACJA | | KABEL III KRAKÓW | |
| Kolejka 4 |
|---|
| 25.04.2026 | | KABEL III KRAKÓW | | PIAST WOŁOWICE | |
| 25.04.2026 | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | |
| 25.04.2026 | 13:30 | LOTNIK KRYSPINÓW | | TRAMWAJ KRAKÓW | |
| 25.04.2026 | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | | PAPN KRAKÓW | |
| 25.04.2026 | 12:30 | TRZEBOL WIELKIE DROGI | | REZYGNACJA | |
| Kolejka 5 |
|---|
| 2.05.2026 | | PAPN KRAKÓW | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | |
| 3.05.2026 | 10:00 | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | | KABEL III KRAKÓW | |
| 2.05.2026 | 10:00 | PIAST WOŁOWICE | | TRZEBOL WIELKIE DROGI | |
| 2.05.2026 | | KRAKUS SWOSZOWICE | | LOTNIK KRYSPINÓW | |
| 2.05.2026 | | TRAMWAJ KRAKÓW | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | |
| Kolejka 6 |
|---|
| 9.05.2026 | | KABEL III KRAKÓW | | PAPN KRAKÓW | |
| 9.05.2026 | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | | TRAMWAJ KRAKÓW | |
| 9.05.2026 | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | | KRAKUS SWOSZOWICE | |
| 9.05.2026 | | REZYGNACJA | | PIAST WOŁOWICE | |
| 9.05.2026 | 12:30 | TRZEBOL WIELKIE DROGI | | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | |
| Kolejka 7 |
|---|
| 16.05.2026 | | PAPN KRAKÓW | | TRZEBOL WIELKIE DROGI | |
| 16.05.2026 | | KRAKUS SWOSZOWICE | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | |
| 16.05.2026 | | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | | REZYGNACJA | |
| 16.05.2026 | 16:30 | LOTNIK KRYSPINÓW | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | |
| 16.05.2026 | | TRAMWAJ KRAKÓW | | KABEL III KRAKÓW | |
| Kolejka 8 |
|---|
| 23.05.2026 | 10:00 | PIAST WOŁOWICE | | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | |
| 23.05.2026 | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | | LOTNIK KRYSPINÓW | |
| 23.05.2026 | | KABEL III KRAKÓW | | KRAKUS SWOSZOWICE | |
| 23.05.2026 | 12:30 | TRZEBOL WIELKIE DROGI | | TRAMWAJ KRAKÓW | |
| 23.05.2026 | | REZYGNACJA | | PAPN KRAKÓW | |
| Kolejka 9 |
|---|
| 30.05.2026 | 11:00 | LOTNIK KRYSPINÓW | | KABEL III KRAKÓW | |
| 30.05.2026 | | KRAKUS SWOSZOWICE | | TRZEBOL WIELKIE DROGI | |
| 30.05.2026 | | PAPN KRAKÓW | | PIAST WOŁOWICE | |
| 30.05.2026 | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | |
| 30.05.2026 | | TRAMWAJ KRAKÓW | | REZYGNACJA | |
| Kolejka 10 |
|---|
| 6.06.2026 | | REZYGNACJA | | KRAKUS SWOSZOWICE | |
| 6.06.2026 | 10:00 | PIAST WOŁOWICE | | TRAMWAJ KRAKÓW | |
| 6.06.2026 | 12:30 | TRZEBOL WIELKIE DROGI | | LOTNIK KRYSPINÓW | |
| 7.06.2026 | 10:00 | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | | PAPN KRAKÓW | |
| 6.06.2026 | | KABEL III KRAKÓW | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | |
| Kolejka 11 |
|---|
| 13.06.2026 | | PŁASZOWIANKA KRAKÓW | | TRZEBOL WIELKIE DROGI | |
| 13.06.2026 | | KRAKUS SWOSZOWICE | | PIAST WOŁOWICE | |
| 13.06.2026 | | LOTNIK KRYSPINÓW | | REZYGNACJA | |
| 13.06.2026 | | WIŚLACKA SZKOŁA FUTBOLU II KRAKÓW | | KABEL III KRAKÓW | |
| 13.06.2026 | | TRAMWAJ KRAKÓW | | KOLEJARZ-PROKOCIM KRAKÓW | |